Seminari di Analisi Matematica
| Titolo | Speaker ed affiliazione | Data e Ora |
|---|---|---|
| Stochastic homogenisation of free-discontinuity problems | Caterina Zeppieri (Universität Münster) | 28/11/2022 - 14:30 |
| Large blowup-sets for Q-curvature equations | Pierre-Damien Thizy (Université Claude Bernard Lyon 1) | 21/11/2022 - 14:30 |
| Robust Fourier fingerprints for crystals and generalizations | Mircea Petrache (Pontificia Universidad Católica de Chile) | 14/11/2022 - 14:30 |
| Gamma-convergence for the Ginzburg-Landau functional on complex line bundles | Giacomo Canevari (Pontificia Universidad Católica de Chile) | 07/11/2022 - 14:30 |
| Superfici a curvatura media costante e problemi sopradeterminati in coni | Filomena Pacella (Sapienza Università di Roma) | 24/10/2022 - 14:30 |
| Teoria variazionale per funzionali di tipo-convoluzione | Nadia Ansini (Sapienza Università di Roma) | 24/10/2022 - 15:30 |
| Sul numero di punti critici di soluzioni di problemi ellittici | Fabio De Regibus (Sapienza Università di Roma) | 24/10/2022 - 16:30 |
| Equazioni di Hamilton--Jacobi su networks | Antonio Siconolfi (Sapienza Università di Roma) | 17/10/2022 - 14:30 |
| Movimenti minimizzanti per flussi parabolici frazionari | Marcello Ponsiglione (Sapienza Università di Roma) | 17/10/2022 - 15:30 |
| "Grain-boundaried" nei policristalli | Adriana Garroni (Sapienza Università di Roma) | 10/10/2022 - 15:30 |

