Seminari di Modellistica Differenziale Numerica
| Titolo | Speaker ed affiliazione | Data e Ora |
|---|---|---|
| Alcuni schemi numerici recenti per le EDP del primo ordine | D. Venturini, LS Matematica per le Applicazioni, Sapienza Università di Roma | 05/05/2009 - 15:00 |
| Computer-assisted analysis on pattern dynamics of exothermic reaction-diffusion systems | M. Mimura, Meiji Ist. Adv. Studies of Mathematical Sciences, Japan | 28/04/2009 - 14:30 |
| Bregmanized methods for sparse reconstruction and restoration | S. Osher, UCLA, USA | 21/04/2009 - 14:30 |
| Variational analysis via discrete aproximations in optimal control | B. Mordukhovich, Wayne State Univ, USA | 21/04/2009 - 15:45 |
| New Algorithms in Information Science | S. Osher, UCLA, USA | 20/04/2009 - 11:30 |
| Un metodo alle differenze finite mimetiche per applicazioni in fluidodinamica computazionale | L. Bonaventura, MOX, Dipartimento di Matematica, Politecnico di Milano | 07/04/2009 - 15:00 |
| Introduzione al metodo POD (Proper Orthogonal Decomposition) II | A. Alla, LS Matematica per le Applicazioni, Sapienza Università di Roma | 07/04/2009 - 16:15 |
| Distanza dalla normalità ed analisi della perturbazione dello spettro di una matrice di Toeplitz | S. Noschese, Sapienza Università di Roma | 24/03/2009 - 15:00 |
| Introduzione al metodo POD (Proper Orthogonal Decomposition) I | A. Alla, LS Matematica per le Applicazioni, Sapienza Università di Roma | 24/03/2009 - 16:15 |
| Alcuni risultati di unicità per il problema di Shape-from-Shading Fotometrico II | R. Mecca, Dottorato, Sapienza Università di Roma | 17/03/2009 - 15:00 |

