Seminari di Modellistica Differenziale Numerica
| Titolo | Speaker ed affiliazione | Data e Ora |
|---|---|---|
| New Algorithms in Information Science | S. Osher, UCLA, USA | 20/04/2009 - 11:30 |
| Un metodo alle differenze finite mimetiche per applicazioni in fluidodinamica computazionale | L. Bonaventura, MOX, Dipartimento di Matematica, Politecnico di Milano | 07/04/2009 - 15:00 |
| Introduzione al metodo POD (Proper Orthogonal Decomposition) II | A. Alla, LS Matematica per le Applicazioni, Sapienza Università di Roma | 07/04/2009 - 16:15 |
| Distanza dalla normalità ed analisi della perturbazione dello spettro di una matrice di Toeplitz | S. Noschese, Sapienza Università di Roma | 24/03/2009 - 15:00 |
| Introduzione al metodo POD (Proper Orthogonal Decomposition) I | A. Alla, LS Matematica per le Applicazioni, Sapienza Università di Roma | 24/03/2009 - 16:15 |
| Alcuni risultati di unicità per il problema di Shape-from-Shading Fotometrico II | R. Mecca, Dottorato, Sapienza Università di Roma | 17/03/2009 - 15:00 |
| Shape-from-Shading and Photometric Stereo | J.D. Durou, CMLA, ENS Cachan / IRIT, Universite de Toulouse | 10/03/2009 - 15:00 |
| Alcuni risultati di unicità per il problema di Shape-from-Shading Fotometrico I | R. Mecca, Dottorato, Sapienza Università di Roma | 03/03/2009 - 15:00 |
| A numerical approximation for a superreplication problem under gamma constraints | H. Zidani, ENSTA/INRIA | 24/02/2009 - 15:00 |
| Adattazione anisotropa di griglia guidata da una procedura di ottimizzazione locale | S. Perotto, MOX, Dipartimento di Matematica "F. Brioschi", Politecnico di Milano | 17/02/2009 - 15:00 |

