| Titolo | Categoria | Altra Categoria | Sede | Speaker ed affiliazione | Data e ora inizio evento |
|---|---|---|---|---|---|
| The Cauchy problem for Boltzmann type equations | Seminari di Fisica Matematica | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Leif Arkeryd (Chalmers University) | ||
| Energy identity for a higher dimensional Sacks-Uhlenbeck approximation | Seminari di Analisi Matematica | Dipartimento di Matematica, Università di Roma "Tor Vergata" | Gianmichele Di Matteo (Scuola Superiore Meridionale - Napoli) | ||
| A special day in Statistical Mechanics and beyond: Remembering Errico Presutti | Altro (categoria non censita) | Conferenza | Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Roma | ||
| Large deviations for SPDEs | Seminari di Probabilità | Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma | Esmée Theewis (TU Delft) |
| Titolo | Categoria | Altra Categoria | Sede | Speaker ed affiliazione | Data e ora inizio evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantum cluster algebras and representations of shifted quantum affine algebras | Altro (categoria non censita) | Algebra and Representation Theory Seminar (ARTS) | Dipartimento di Matematica, U Roma Tor Vergata | Francesca Paganelli (U Roma La Sapienza) | |
| E_\infty - algebra structures on singular cochains | Altro (categoria non censita) | Joint Topology & Algebra and Representation Theory Seminar (T-ARTS) | Dipartimento di Matematica, U Roma Tor Vergata | Alberto Avitabile (U Roma Tor Vergata) | |
| Curvature-Dimension for Autonomous Lagrangians | Altro (categoria non censita) | Seminario di Sistemi Dinamici & Analisi Matematica | Dipartimento di Matematica, Università di Roma "Tor Vergata" | Rotem Assouline (Institut de Mathématiques de Jussieu - Paris Rive Gauche) | |
| Channel divergences and complexity in algebraic QFT | Altro (categoria non censita) | Operator Algebra Seminar | Dipartimento di Matematica, Università di Roma Tor Vergata | Stefan Hollands (University of Leipzig) | |
| Inverse hamiltonian reduction in VOA representation theory | Altro (categoria non censita) | Operator Algebra Seminar | Dipartimento di Matematica, Università di Roma Tor Vergata | Christopher Raymond (University of Hamburg) | |
| Meeting Preliminare - Corso di Dottorato "Introduzione alla Teoria dei Matroidi" | Altro (categoria non censita) | Corso di Dottorato | Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma | Sabino Di Trani (Sapienza) | |
| Optimal Control and Agent Systems | Convegni | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo | non indicato |
| Titolo | Categoria | Altra Categoria | Sede | Speaker ed affiliazione | Data e ora inizio evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenberg functors and jumps of tori | Altro (categoria non censita) | Discussione tesi di dottorato | Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma | Ismaele Vanni (Sapienza Università di Roma) | |
| Counting rational curves over any field | Altro (categoria non censita) | Seminario di Geometria | Dipartimento di Matematica, Università di Roma Tor Vergata | Johannes Rau (Universidad de Los Andes, Bogotà) | |
| Non-perturbative behavior of interacting Bosons at intermediate densities | Seminari di Fisica Matematica | Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma | Ian Jauslin (Rutgers University) | ||
| Numerical methods for high-dimensional data (quinta giornata) | Convegni | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Prof. Bruno Després(University Paris 6) and Dr. Moreno Pintore (Inria - Paris 6) | ||
| A tribute to Giosi Benfatto: a life in Mathematical Physics | Convegni | Dipartimento di Matematica e Fisica, RomaTre | |||
| Numerical methods for high-dimensional data (quarta giornata) | Convegni | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Prof. Bruno Després(University Paris 6) and Dr. Moreno Pintore (Inria - Paris 6) | ||
| Numerical methods for high-dimensional data (terza giornata) | Convegni | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Prof. Bruno Després(University Paris 6) and Dr. Moreno Pintore (Inria - Paris 6) | ||
| Data limits for all-to-all comparison | Seminari di Algebra e Geometria | Dipartimento SBAI, Sapienza Università di Roma | Daniel Horsley (Monash University, Australia) | ||
| Numerical methods for high-dimensional data (seconda giornata) | Convegni | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Prof. Bruno Després(University Paris 6) and Dr. Moreno Pintore (Inria - Paris 6) |

