| Titolo | Categoria | Altra Categoria | Sede | Speaker ed affiliazione | Data e ora inizio evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Wave function renormalization in particle-field models | Seminari di Fisica Matematica | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Marco Falconi (Politecnico di Milano) | ||
| Ornstein—Zernike theory for the near-critical planar random cluster model | Seminari di Probabilità | Dipartimento di Matematica | Lucas D'Alimonte (LPSM, Sorbonne Université) | ||
| La teoria di De Giorgi–Nash–Moser per le equazioni cinetiche con diffusione non locale | Seminari di Analisi Matematica | Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma | Giampiero Palatucci (Università di Parma) |
| Titolo | Categoria | Altra Categoria | Sede | Speaker ed affiliazione | Data e ora inizio evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Transfer Operators and Banach Space Techniques in Ergodic Theory | Altro (categoria non censita) | DocTorV Seminars | Dipartimento di Matematica, Università di Roma Tor Vergata | Pedro Augusto da Silva Morelli (ICMC, Universidade de São Paulo, São Carlos) | |
| High Order Structure-Preserving Semi-Implicit Schemes for Hyperbolic Equations | Convegni | Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma | |||
| The optimal constant for the critical Sobolev inequality of higher order on manifolds | Seminari P(n) Problemi Differenziali Non Lineari | Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma | Lorenzo Carletti (Université Libre de Bruxelles) | ||
| High Order Structure-Preserving Semi-Implicit Schemes for Hyperbolic Equations | Convegni | Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma | |||
| Bose-Einstein Condensation and low temperature phases of Dilute Bose Gases | Altro (categoria non censita) | Operator Algebra Seminar in Tor Vergata | Dipartimento di Matematica, Università di Roma Tor Vergata | Serena Cenatiempo (GSSI) | |
| Modular forms and the Picard group of the Baily-Borel compactification of orthogonal Shimura varieties | Seminari di Algebra e Geometria | Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma | Manuel Müller (La Sapienza Università di Roma) | ||
| High Order Structure-Preserving Semi-Implicit Schemes for Hyperbolic Equations | Convegni | Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma | |||
| Anomalous phenomena on regular and irregular domains: approximating complexity for the applied sciences | Convegni | Dipartimento di Scienze statistiche, Sapienza Università di Roma | Fausto Colantoni, Simone Creo, Alessandra Meoli, Verdiana Mustaro, Serena Spina, Giacomo Ascione, Luca Schiavone | ||
| PRIN 2022: HIGH ORDER STRUCTURE-PRESERVING SEMI-IMPLICIT SCHEMES FOR HYPERBOLIC EQUATIONS | Convegni | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Maya Briani (IAC-CNR), | ||
| PRIN 2022: HIGH ORDER STRUCTURE-PRESERVING SEMI-IMPLICIT SCHEMES FOR HYPERBOLIC EQUATIONS | Convegni | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Maya Briani (IAC-CNR), | ||
| Stora delle equazioni algebriche da Lagrange a Klein | Altro (categoria non censita) | Corso di dottorato | Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma | Enrico Rogora (Sapienza Università di Roma) | |
| Dalle euclidee applicazioni delle aree ai trattati d'abaco e alle soluzioni delle equazioni di terzo grado e quarto grado (Parte II) | Seminari di Didattica e storia della Matematica | Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma | Paolo Freguglia (Universita dell'Aquila) | ||
| Quantitative stability of optimal transport maps | Seminari di Analisi Matematica | Dipartimento di Matematica, Università di Roma "Tor Vergata" | Cyril Letrouit (CNRS, Laboratoire d' Orsay, Paris Saclay) | ||
| Dalle euclidee applicazioni delle aree ai trattati d'abaco e alle soluzioni delle equazioni di terzo grado e quarto grado. | Seminari di Didattica e storia della Matematica | Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma | Paolo Freguglia (Università di L'Aquila) | ||
| Storia delle equazioni algebriche da Lagrange a Klein | Altro (categoria non censita) | Corso di dottorato | Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma | Enrico Rogora (Sapienza Università di Roma) | |
| Quantitative Hydrodynamics for a generalized contact model | Seminari di Probabilità | Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma | Milton Jara (IMPA, Rio de Janeiro) | ||
| Cohesive fracture models: Variational approximation via phase-field functionals, and softening law reconstruction | Seminari di Analisi Matematica | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Matteo Focardi (Università di Firenze) |

