Seminari di Modellistica Differenziale Numerica
| Titolo | Speaker ed affiliazione | Data e Ora |
|---|---|---|
| An iterative procedure for constructing subsolutions of discrete-time optimal control problems | M. Fischer, Brown University | 12/01/2010 - 16:15 |
| Un modello per la simulazione numerica di una cella galvanica sperimentale | D. Mansutti, IAC-CNR | 15/12/2009 - 15:00 |
| Alcuni recenti contributi per la ricostruzione in 3D | J.D. Durou, IRIT - Tolosa | 01/12/2009 - 15:00 |
| Metodi Multigrid e Sparse Grid per la soluzione di problemi di controllo ottimale parabolici a coefficienti random | A. Borzì, Università del Sannio | 24/11/2009 - 15:00 |
| Modelli di auto-organizzazione in sistemi intelligenti a scala macroscopica e microscopica | A. Tosin, INDAM/Politecnico di Torino | 17/11/2009 - 15:00 |
| Un algoritmo iterativo accelerato di tipo sparso per la localizzazione di sorgenti neurali | G. Bretti, Campus Bio-medico | 03/11/2009 - 15:00 |
| Titolo | Speaker ed affiliazione | Data e Ora |
|---|---|---|
| Un software parallelo, orientato agli oggetti, in Fortran 95 per la soluzione numerica di EDP | M. Rorro, CASPUR | 27/10/2009 - 15:00 |
| Approssimazione numerica dell'equazione eikonale su architetture parallele | E. Cristiani, CEMSAC Università di Salerno e IAC-CNR Roma | 20/10/2009 - 15:00 |
| Un modello iperbolico per i flussi granulari | D. Amadori, Università dell'Aquila | 06/10/2009 - 15:00 |
| Guaranteed Strategies for the Nonlinear Multi-Player Pursuit-Evasion Games and Differential Inequalities | Dusan M. Stipanovic, University of Illinois at Urbana-Champaign | 21/07/2009 - 14:30 |

