| Titolo | Categoria | Altra Categoria | Sede | Speaker ed affiliazione | Data e ora inizio evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Statistical Mechanics, Nonequilibrium Processes and Probability | Altro (categoria non censita) | Scuola del periodo tematico: Statistical Mechanics and Nonequilibrium Processes | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | ||
| Bi-Hermitian surfaces | Altro (categoria non censita) | Seminario di Geometria | Dipartimento di Matematica e Fisica, Università Roma Tre | Massimiliano Pontecorvo | |
| Statistical Mechanics, Nonequilibrium Processes and Probability | Altro (categoria non censita) | Scuola del periodo tematico: Statistical Mechanics and Nonequilibrium Processes | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | ||
| Rigidity theorems for CAT(0) spaces | Altro (categoria non censita) | Seminari di Algebra e Geometria | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Nicola Cavallucci | |
| Statistical Mechanics, Nonequilibrium Processes and Probability | Altro (categoria non censita) | Scuola del periodo tematico: Statistical Mechanics and Nonequilibrium Processes | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | ||
| Spectral Geometry - Lecture 2 | Altro (categoria non censita) | PhD Course | Dipartimento SBAI | Davide Buoso (U. Piemonte Orientale) - Luigi Provenzano (Sapienza) | |
| Collective Modes and Correlation Effects in Magnetic Phases of the Hubbard Model | Altro (categoria non censita) | seminario di Fisica della Materia | Dipartimento di Matematica e Fisica, Università di Roma Tre, Via della Vasca Navale 84 | Lorenzo del Re | |
| Gluing tropical curves and logarithmic curves, and logarithmic Gromov-Witten invariants | Altro (categoria non censita) | seminario di Geometria | Dipartimento di Matematica, Università di Roma Tor Vergata | Pim Spelier | |
| Mixed operators in peridynamics | Seminari di Analisi Matematica | Dipartimento di Matematica, Università di Roma Tor Vergata | Dimitri Mugnai | ||
| Statistical Mechanics, Nonequilibrium Processes and Probability | Altro (categoria non censita) | Scuola del periodo tematico: Statistical Mechanics and Nonequilibrium Processes | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | ||
| Spectral Geometry | Altro (categoria non censita) | PhD Course | Dipartimento SBAI, Sapienza | Davide Buoso (U. Piemonte Orientale) - Luigi Provenzano (Sapienza) | |
| Self-organizing equilibria in a Kuramoto mean field game | Seminari di Analisi Matematica | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Annalisa Cesaroni (Università di Padova ) | ||
| Statistical Mechanics, Nonequilibrium Processes and Probability | Altro (categoria non censita) | Scuola del periodo tematico: Statistical Mechanics and Nonequilibrium Processes | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | ||
| Giornate IAC 2025 | Altro (categoria non censita) | Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede Centrale, entrata via dei Marrucini | 09.30 Welcome coffee 10.30 Introduzione ai lavori Direttore Roberto Natalini. Saluto del Direttore di Dipartimento DIITET Emilio Campana. 11.00 AdR Analisi qualitativa e numerica di modelli differenziali e stocastici per le applicazioni (Introduce: Emiliano Cristiani) Veronica Tora: Dynamics on graphs to model Alzheimer's disease Gianluca Torrisi: Probabilistic analysis of a nonlinear Poisson autoregressive model 11.45 AdR Ottimizzazione, matematica discreta e scienza delle decisioni (Introduce: Andrea Raiconi) Nicola Apollonio: "Moments" of graphs...with homomorphisms Andrea Raiconi: Bi-Objective Knapsack Problem with Conflicts 12.30 AdR Scienza dei dati e intelligenza artificiale per segnali e immagini (Introduce: Giuliana Ramella) Daniela De Canditiis: Fully connected neural networks in supervised machine learning Woula Themistoclakis: A new family of polynomial wavelets for image compression 13.15 Lunch catering 14.15 AdR Modelli matematici e simulazione numerica della materia fluida, classica e quanto-relativistica (Introduce: Marco Lauricella) Isidoro González-Adalid Pemartín: Spin glasses: thinking optimization through physics Francesca Pelusi: Thermal Convection in Emulsions: Heat Transfer Properties and Role of Droplets 15.00 Tavola rotonda "Science Diplomacy" (Modera Christine Nardini. Intervengono: Luca Galantucci, Luca Senni, Roberto Natalini, Annalisa Pascarella) 16.00 Coffee break | ||
| Projective 2-representations and 2d TQFTs | Altro (categoria non censita) | Difesa della tesi di dottorato | Chetan Vuppulury |
| Titolo | Categoria | Altra Categoria | Sede | Speaker ed affiliazione | Data e ora inizio evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Random graphs and their Spectra | Altro (categoria non censita) | DocTorV Seminar | Dipartimento di Matematica, Università degli Studi di Roma Tor Vergata | Alessio Ranallo | |
| La percezione delle differenze di genere: rilevazioni statistiche a cura degli studenti del liceo matematico | Seminari di Didattica e storia della Matematica | Conferenze PLS per docenti | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Stefania Gubbiotti (Sapienza Università di Roma) et al. | |
| S-minimal functions: existence and continuity | Altro (categoria non censita) | P(n)/N(p) : Problemi differenziali nonlineari/Nonlinear differential problems | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Claudia Bucur | |
| Diffusion asymptotics of the Boltzmann multi-species equation through perturbation of hypocoercivity | Seminari di Modellistica Differenziale Numerica | CNR-IAC, via dei Taurini 19 | Andrea Bondesan | ||
| S-minimal functions: existence and continuity | Seminari P(n) Problemi Differenziali Non Lineari | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Claudia Bucur (Università di Milano ) |

