| Titolo | Categoria | Altra Categoria | Sede | Speaker ed affiliazione | Data e ora inizio evento |
|---|---|---|---|---|---|
| The Correspondence Principle: A bridge between general potential theories and nonlinear PDEs | Seminari P(n) Problemi Differenziali Non Lineari | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Kevin Payne (Università di Milano ) | ||
| Time evolution of concentrated vortex rings | Altro (categoria non censita) | Seminari Vito Volterra | IAC-CNR, Via dei Taurini 19, Roma | Paolo Buttà | |
| Modelling and Simulations of Collective Dynamics - Lecture 2 | Altro (categoria non censita) | Corso di Dottorato | Dipartimento SBAI, Via A. Scarpa 16 | Marta Menci | |
| On moduli spaces of shtukas | Seminari di Algebra e Geometria | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Tuan Ngo Dac | ||
| Introduzione ai campi quadratici reali | Altro (categoria non censita) | Seminario del ciclo MATHtalks | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Riccardo Bernardini | |
| Singular analysis of a shape optimization problem arising in population dynamic | Seminari di Analisi Matematica | Dipartimento di Matematica, Università di Roma Tor Vergata | Gianmaria Verzini | ||
| Vitruvian polygons in symplectic problems | Altro (categoria non censita) | Seminario di Geometria | Dipartimento di Matematica, Università di Roma Tor Vergata | Grigory Mikhalkin | |
| Moti ricorsivi e stabilità nei sistemi dinamici | Seminari di Matematica, Scienza e Società | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Michela Procesi (Università di Roma Tre) | ||
| Modelling and Simulations of Collective Dynamics - Lecture 1 | Altro (categoria non censita) | Corso di Dottorato | Dipartimento SBAI, Via A. Scarpa 16 | Marta Menci | |
| Differential inclusions and polycrystals | Seminari di Analisi Matematica | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Mariapia Palombaro (Università de L’Aquila ) |
| Titolo | Categoria | Altra Categoria | Sede | Speaker ed affiliazione | Data e ora inizio evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakajima Varieties of Quivers | Altro (categoria non censita) | Algebra and Representation Theory Seminar (ARTS) | Dipartimento di Matematica, U Roma Tor Vergata | Lydia Gösmann | |
| PI DAY COME VEDIAMO LA MATEMATICA? UNA RIFLESSIONE SULLE CARRIERE STEM FEMMINILI | Parità di genere e diversità | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | non indicato | ||
| Solutions to general elliptic equations with many critical points on nearly geodesically convex domains | Altro (categoria non censita) | Seminario "PDE a Tutto SBAI" | Sapienza Università di Roma | Francesca Gladiali | |
| Superabundant components of higher rank Brill-Noether loci over general curves | Altro (categoria non censita) | Seminario di Geometria | Dipartimento di Matematica e Fisica, Università Roma Tre | Ali Bajravani | |
| Advances in Summation-by-Parts Operators and Their Applications in Numerical Methods for Compressible Flows | Altro (categoria non censita) | PIZZA Seminar on Differential Numerical Modelling | IAC-CNR via dei Taurini, 19, Roma | Philipp Öffner | |
| Topological defects in vertex operators algebras | Altro (categoria non censita) | Operator Algebra Seminar | Dipartimento di Matematica, Università di Roma Tor Vergata | Roberto Volpato | |
| Vanishing negative K-theory and bounded t-structures | Seminari di Algebra e Geometria | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Amnon Neeman | ||
| Mathematics on the command-line | Altro (categoria non censita) | Seminario del ciclo MATHtalks | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Martin Fleurial | |
| Optimal Control and Reinforcement Learning | Seminari di Analisi Matematica | Dipartimento di Matematica, Università di Roma Tor Vergata | Michele Palladino | ||
| Topological defects and sigma models on K3 surfaces | Altro (categoria non censita) | Seminario di Geometria | Dipartimento di Matematica, Università di Roma Tor Vergata | Roberto Volpato |

