Seminari di Modellistica Differenziale Numerica
| Titolo | Speaker ed affiliazione | Data e Ora |
|---|---|---|
| Equazioni lineari matriciali: proprietà, aspetti numerici e applicazioni | Valeria Simoncini, Università di Bologna | 17/01/2017 - 15:00 |
| Recent advances for the near field photometric stereo problem | Roberto Mecca, Cambridge | 21/12/2016 - 15:30 |
| Analytical and numerical approaches to study free energy minima of associative recurrent neural networks | Elena Agliari, Dipartimento di Matematica, SAPIENZA Università di Roma | 13/12/2016 - 15:00 |
| Titolo | Speaker ed affiliazione | Data e Ora |
|---|---|---|
| A linear elastic model to detect magma chamber | Andrea Aspri, Dottorato in Matematica, SAPIENZA Università di Roma | 31/05/2016 - 15:00 |
| On the numerical validation of the conjecture of a subglacial lake at the Svalbard archipelago | Daniela Mansutti, IAC-CNR | 24/05/2016 - 15:00 |
| Fast and oblivious algorithms for dissipative and 2D wave equations | Maria Lopez Fernandez, Dipartimento di Matematica, SAPIENZA Università di Roma | 10/05/2016 - 16:15 |
| Ricostruzione Tridimensionale di Volti Umani da Immagini con lo Stereo Fotometrico | Matteo Fois, Sapienza e Digital Video | 03/05/2016 - 15:00 |
| An iterated projection approach for b-convexity constraints | Xavier Dupuis, Luiss Università Giudo Carli | 26/04/2016 - 15:00 |
| The semi-Lagrangian method using oblic interpolation | Michel Mehrenberger, IRMA, Université de Strasbourg et CNRS | 19/04/2016 - 15:00 |
| A high order discretization method based on integral equations for simulating 3D deformable drops | Chiara Sorgentone, KTH Royal Institute of Technology, Sweden | 12/04/2016 - 15:00 |

