| Titolo | Categoria | Altra Categoria | Sede | Speaker ed affiliazione | Data e ora inizio evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Workshop | Convegni | CNR, Roma | |||
| Winter Meeting in Algebra and Geometry | Convegni | Dipartimento di Architettura, Università Roma Tre | |||
| Stability analysis of discontinuous Galerkin with high order embedded boundary treatments for linear hyperbolic equations | Seminari di Modellistica Differenziale Numerica | Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma | Mirco Ciallella | ||
| Workshop | Convegni | CNR, Roma | |||
| Winter Meeting in Algebra and Geometry | Convegni | Dipartimento di Architettura, Università Roma Tre | |||
| La rivoluzione scientifica II: una introduzione ai Principia di Newton | Aspetti storici, metodologici e fondazionali della matematica e delle scienze | Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma | Alessandro Teta (Sapienza Università di Roma) | ||
| Studenti SMFN: Promozione dei bandi Erasmus+ e Overseas per la mobilità internazionale | Erasmus e Didattica Internazionale | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | |||
| A locally covariant renormalization group in Lorentzian spacetimes | Altro (categoria non censita) | Operator Algebra Seminar in Tor Vergata | Dipartimento di Matematica, Università di Roma Tor Vergata | Edoardo D'Angelo (University of Milan) | |
| Random Flights and Anomalous Diffusion: A non-Markovian Take on Lorentz Processe | Seminari di Fisica Matematica | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Lorenzo Facciaroni (Sapienza Università di Roma) | ||
| Classification of solutions to the anisotropic Liouville equation | Seminari di Analisi Matematica | Dipartimento di Matematica e Fisica, Università degli Studi Roma Tre | Xiaoliang Li (Università degli Studi di Milano) | ||
| An elementary derivation of the periodic table of topological matter | Altro (categoria non censita) | Mathematical Challenges in Quantum Mechanics (seminari online) | online (zoom) | Gian Michele Graf (ETH Zürich) | |
| Workshop | Convegni | CNR, Roma | |||
| Presentazione del libro A spasso nella Fisica Moderna | Altro (categoria non censita) | Dialoghi in Biblioteca | Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma | Angelo Vulpiani (Sapienza Università di Roma) | |
| Saturation methods for the bilinear controllability of linear and nonlinear PDEs | Seminari di Analisi Matematica | Dipartimento di Matematica, Università di Roma "Tor Vergata" | Alesandro Duca (Université Lorraine-Nancy) | ||
| Corso di Dottorato INdAM: Introduzione alla teoria di Galois differenziale, alle differenze, e applicazioni. | Altro (categoria non censita) | Corso di Dottorato | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Lucia di Vizio (UVSQ Versailles-CNRS) | |
| Workshop on Structure-Preserving Approximations of Dynamical systems in Engineering and Science (SPADES) | Convegni | Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma | Vari | ||
| Workshop on Structure-Preserving Approximations of Dynamical systems in Engineering and Science (SPADES) | Convegni | Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma | |||
| Time Quasi-Periodic Three-dimensional Travelling Gravity Water Waves | Seminari di Analisi Matematica | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Roberto Feola | ||
| Corso di Dottorato INdAM: Introduzione alla teoria di Galois differenziale, alle differenze, e applicazioni. | Altro (categoria non censita) | Corso di Dottorato | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Lucia di Vizio (UVSQ Versailles-CNRS) |
| Titolo | Categoria | Altra Categoria | Sede | Speaker ed affiliazione | Data e ora inizio evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Klein e i logaritmi - Esempi di trasposizione didattica nel Liceo Matematico | Altro (categoria non censita) | Seminari di formazione per docenti PLS | Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma | Francesca Coppa (Liceo Plinio Seniore & Sapienza Università di Roma) & Marta Menghini (Sapienza Università di Roma) |

