| Titolo | Categoria | Altra Categoria | Sede | Speaker ed affiliazione | Data e ora inizio evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Optimal Control and Agent Systems | Convegni | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo | non indicato |
| Titolo | Categoria | Altra Categoria | Sede | Speaker ed affiliazione | Data e ora inizio evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenberg functors and jumps of tori | Altro (categoria non censita) | Discussione tesi di dottorato | Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma | Ismaele Vanni (Sapienza Università di Roma) | |
| Counting rational curves over any field | Altro (categoria non censita) | Seminario di Geometria | Dipartimento di Matematica, Università di Roma Tor Vergata | Johannes Rau (Universidad de Los Andes, Bogotà) | |
| Non-perturbative behavior of interacting Bosons at intermediate densities | Seminari di Fisica Matematica | Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma | Ian Jauslin (Rutgers University) | ||
| Numerical methods for high-dimensional data (quinta giornata) | Convegni | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Prof. Bruno Després(University Paris 6) and Dr. Moreno Pintore (Inria - Paris 6) | ||
| A tribute to Giosi Benfatto: a life in Mathematical Physics | Convegni | Dipartimento di Matematica e Fisica, RomaTre | |||
| Numerical methods for high-dimensional data (quarta giornata) | Convegni | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Prof. Bruno Després(University Paris 6) and Dr. Moreno Pintore (Inria - Paris 6) | ||
| Numerical methods for high-dimensional data (terza giornata) | Convegni | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Prof. Bruno Després(University Paris 6) and Dr. Moreno Pintore (Inria - Paris 6) | ||
| Data limits for all-to-all comparison | Seminari di Algebra e Geometria | Dipartimento SBAI, Sapienza Università di Roma | Daniel Horsley (Monash University, Australia) | ||
| Numerical methods for high-dimensional data (seconda giornata) | Convegni | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Prof. Bruno Després(University Paris 6) and Dr. Moreno Pintore (Inria - Paris 6) | ||
| Numerical methods for high-dimensional data | Convegni | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma | Prof. Bruno Després(University Paris 6) and Dr. Moreno Pintore (Inria - Paris 6) |
| Titolo | Categoria | Altra Categoria | Sede | Speaker ed affiliazione | Data e ora inizio evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Sophus Lie Seminar | Convegni | Dipartimento di Matematica, Università di Roma Tor Vergata | |||
| Sophus Lie Seminar | Convegni | Dipartimento di Matematica, Università di Roma Tor Vergata | |||
| Summer school "Mathematical methods for high-dimensional data" | Convegni | Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma | |||
| Sophus Lie Seminar | Convegni | Dipartimento di Matematica, Università di Roma Tor Vergata | |||
| Summer school "Mathematical methods for high-dimensional data" | Convegni | Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma | |||
| Summer school "Mathematical methods for high-dimensional data" | Convegni | Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma | |||
| Summer school "Mathematical methods for high-dimensional data" | Convegni | Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma | |||
| Summer school "Mathematical methods for high-dimensional data" | Convegni | Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma |
| Titolo | Categoria | Altra Categoria | Sede | Speaker ed affiliazione | Data e ora inizio evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Affine vertex algebras and W-algebras | Seminari di Algebra e Geometria | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Università Sapienza Roma |

