Grafico del cambio euro dollaro


i dati seguenti sono presi dalla pagina web http://www.cambioeurodollaro.it/oggi.php

Il grafico del prezzo euro/dollaro degli ultimi 120 giorni: 8 settembre 2011--6-marzo-2012


Grafico del
            cambio euro su dollaro

Il grafico dollaro su euro degli ultimi 120 giorni:  8 settembre 2011--6-marzo-2012
Grafico euro
            su dollaro

Fonte: X-Rates.com

Cambio euro dollaro al 6 Marzo 2012

1 € = 1.3220 $
1 $ = 0.7564 €

Cambio euro dollaro al 14 Giugno 2012

1 € = 1.2551 $
1 $ = 0.7967 €

andamento del prezzo euro/dollaro dal 12 marzo 2012 al 12 marzo 2013

andamento euro/dollaro 12 marzo 2012 --- 12
            marzo 2013
-------------------------------------------------------------------------------------------

Dall'inizio dell'entrata in uso dell'euro, il cambio ha avuto molti alti e bassi. Inizialmente per comprare un dollaro erano necessari poco più di un euro, mentre attualmente si sta verificando la situazione contraria. Di seguito una tabella indicante lo storico del tasso di cambio degli ultimi 120 giorni (6 mesi).

Data Giorno/Mese Valore Valuta
media
1.33573
più bassa (16 Gennaio)
1.2669
più alta (28 Ottobre)
1.416

2011-09-08 Giovedi, Settembre 8 1.4044 USD
2011-09-09 Venerdi, Settembre 9 1.3817 USD
2011-09-12 Lunedi, Settembre 12 1.3656 USD
2011-09-13 Martedi, Settembre 13 1.3645 USD
2011-09-14 Mercoledi, Settembre 14 1.3729 USD
2011-09-15 Giovedi, Settembre 15 1.3795 USD
2011-09-16 Venerdi, Settembre 16 1.376 USD
2011-09-19 Lunedi, Settembre 19 1.3641 USD
2011-09-20 Martedi, Settembre 20 1.371 USD
2011-09-21 Mercoledi, Settembre 21 1.3636 USD
2011-09-22 Giovedi, Settembre 22 1.3448 USD
2011-09-23 Venerdi, Settembre 23 1.343 USD
2011-09-26 Lunedi, Settembre 26 1.35 USD
2011-09-27 Martedi, Settembre 27 1.3579 USD
2011-09-28 Mercoledi, Settembre 28 1.3631 USD
2011-09-29 Giovedi, Settembre 29 1.3615 USD
2011-09-30 Venerdi, Settembre 30 1.3503 USD
2011-10-03 Lunedi, Ottobre 3 1.3327 USD
2011-10-04 Martedi, Ottobre 4 1.3181 USD
2011-10-05 Mercoledi, Ottobre 5 1.3337 USD
2011-10-06 Giovedi, Ottobre 6 1.3269 USD
2011-10-07 Venerdi, Ottobre 7 1.3434 USD
2011-10-10 Lunedi, Ottobre 10 1.3593 USD
2011-10-11 Martedi, Ottobre 11 1.3607 USD
2011-10-12 Mercoledi, Ottobre 12 1.3766 USD
2011-10-13 Giovedi, Ottobre 13 1.3727 USD
2011-10-14 Venerdi, Ottobre 14 1.3807 USD
2011-10-17 Lunedi, Ottobre 17 1.3776 USD
2011-10-18 Martedi, Ottobre 18 1.3676 USD
2011-10-19 Mercoledi, Ottobre 19 1.3828 USD
2011-10-20 Giovedi, Ottobre 20 1.3807 USD
2011-10-21 Venerdi, Ottobre 21 1.3798 USD
2011-10-24 Lunedi, Ottobre 24 1.3856 USD
2011-10-25 Martedi, Ottobre 25 1.3918 USD
2011-10-26 Mercoledi, Ottobre 26 1.3927 USD
2011-10-27 Giovedi, Ottobre 27 1.4038 USD
2011-10-28 Venerdi, Ottobre 28 1.416 USD
2011-10-31 Lunedi, Ottobre 31 1.4001 USD
2011-11-01 Martedi, Novembre 1 1.3627 USD
2011-11-02 Mercoledi, Novembre 2 1.3809 USD
2011-11-03 Giovedi, Novembre 3 1.3773 USD
2011-11-04 Venerdi, Novembre 4 1.3773 USD
2011-11-07 Lunedi, Novembre 7 1.3742 USD
2011-11-08 Martedi, Novembre 8 1.3788 USD
2011-11-09 Mercoledi, Novembre 9 1.3633 USD
2011-11-10 Giovedi, Novembre 10 1.3616 USD
2011-11-11 Venerdi, Novembre 11 1.365 USD
2011-11-14 Lunedi, Novembre 14 1.3659 USD
2011-11-15 Martedi, Novembre 15 1.3532 USD
2011-11-16 Mercoledi, Novembre 16 1.3484 USD
2011-11-17 Giovedi, Novembre 17 1.348 USD
2011-11-18 Venerdi, Novembre 18 1.3576 USD
2011-11-21 Lunedi, Novembre 21 1.3458 USD
2011-11-22 Martedi, Novembre 22 1.3535 USD
2011-11-23 Mercoledi, Novembre 23 1.3387 USD
2011-11-24 Giovedi, Novembre 24 1.3373 USD
2011-11-25 Venerdi, Novembre 25 1.3229 USD
2011-11-28 Lunedi, Novembre 28 1.3348 USD
2011-11-29 Martedi, Novembre 29 1.3336 USD
2011-11-30 Mercoledi, Novembre 30 1.3418 USD
2011-12-01 Giovedi, Dicembre 1 1.3492 USD
2011-12-02 Venerdi, Dicembre 2 1.3511 USD
2011-12-05 Lunedi, Dicembre 5 1.3442 USD
2011-12-06 Martedi, Dicembre 6 1.3394 USD
2011-12-07 Mercoledi, Dicembre 7 1.3377 USD
2011-12-08 Giovedi, Dicembre 8 1.341 USD
2011-12-09 Venerdi, Dicembre 9 1.3384 USD
2011-12-12 Lunedi, Dicembre 12 1.3251 USD
2011-12-13 Martedi, Dicembre 13 1.3181 USD
2011-12-14 Mercoledi, Dicembre 14 1.2993 USD
2011-12-15 Giovedi, Dicembre 15 1.3019 USD
2011-12-16 Venerdi, Dicembre 16 1.3064 USD
2011-12-19 Lunedi, Dicembre 19 1.3039 USD
2011-12-20 Martedi, Dicembre 20 1.3074 USD
2011-12-21 Mercoledi, Dicembre 21 1.3054 USD
2011-12-22 Giovedi, Dicembre 22 1.3047 USD
2011-12-23 Venerdi, Dicembre 23 1.3057 USD
2011-12-27 Martedi, Dicembre 27 1.3069 USD
2011-12-28 Mercoledi, Dicembre 28 1.3074 USD
2011-12-29 Giovedi, Dicembre 29 1.2889 USD
2011-12-30 Venerdi, Dicembre 30 1.2939 USD
2012-01-02 Lunedi, Gennaio 2 1.2935 USD
2012-01-03 Martedi, Gennaio 3 1.3014 USD
2012-01-04 Mercoledi, Gennaio 4 1.2948 USD
2012-01-05 Giovedi, Gennaio 5 1.2832 USD
2012-01-06 Venerdi, Gennaio 6 1.2776 USD
2012-01-09 Lunedi, Gennaio 9 1.2728 USD
2012-01-10 Martedi, Gennaio 10 1.2808 USD
2012-01-11 Mercoledi, Gennaio 11 1.2718 USD
2012-01-12 Giovedi, Gennaio 12 1.2736 USD
2012-01-13 Venerdi, Gennaio 13 1.2771 USD
2012-01-16 Lunedi, Gennaio 16 1.2669 USD
2012-01-17 Martedi, Gennaio 17 1.279 USD
2012-01-18 Mercoledi, Gennaio 18 1.2831 USD
2012-01-19 Giovedi, Gennaio 19 1.2911 USD
2012-01-20 Venerdi, Gennaio 20 1.2902 USD
2012-01-23 Lunedi, Gennaio 23 1.3017 USD
2012-01-24 Martedi, Gennaio 24 1.3003 USD
2012-01-25 Mercoledi, Gennaio 25 1.2942 USD
2012-01-26 Giovedi, Gennaio 26 1.3145 USD
2012-01-27 Venerdi, Gennaio 27 1.3145 USD
2012-01-30 Lunedi, Gennaio 30 1.311 USD
2012-01-31 Martedi, Gennaio 31 1.3176 USD
2012-02-01 Mercoledi, Febbraio 1 1.3175 USD
2012-02-02 Giovedi, Febbraio 2 1.3094 USD
2012-02-03 Venerdi, Febbraio 3 1.316 USD
2012-02-06 Lunedi, Febbraio 6 1.3042 USD
2012-02-07 Martedi, Febbraio 7 1.3113 USD
2012-02-08 Mercoledi, Febbraio 8 1.3274 USD
2012-02-09 Giovedi, Febbraio 9 1.3288 USD
2012-02-10 Venerdi, Febbraio 10 1.3189 USD
2012-02-13 Lunedi, Febbraio 13 1.3254 USD
2012-02-14 Martedi, Febbraio 14 1.3169 USD
2012-02-15 Mercoledi, Febbraio 15 1.3092 USD
2012-02-16 Giovedi, Febbraio 16 1.2982 USD
2012-02-17 Venerdi, Febbraio 17 1.3159 USD
2012-02-20 Lunedi, Febbraio 20 1.3266 USD
2012-02-21 Martedi, Febbraio 21 1.3222 USD
2012-02-22 Mercoledi, Febbraio 22 1.323 USD
2012-02-23 Giovedi, Febbraio 23 1.33 USD

Dall'inizio dell'entrata in uso dell'euro, il cambio ha avuto molti alti e bassi. Inizialmente per comprare un dollaro erano necessari poco più di un euro, mentre attualmente si sta verificando la situazione contraria. Di seguito una tabella indicante lo storico del tasso di cambio degli ultimi 120 giorni (6 mesi).

Data Giorno/Mese Valore Valuta
media
1.33573
più bassa (16 Gennaio)
1.2669
più alta (28 Ottobre)
1.416